पद का नाम:
अंतिम उत्तर कुंजी 2022 . के साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम
पोस्ट तिथि / अद्यतन: 28 मार्च 2022 | 05:46 अपराह्न
संक्षिप्त जानकारी: कर्मचारी चयन आयोग एसएससी हाल ही में कांस्टेबल जीडी भर्ती 2020 के पद के लिए उत्तर कुंजी अपलोड की गई है। जो उम्मीदवार सीबीटी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वे उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेदन शुरू: 17/07/2021
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 31/08/2021
भुगतान परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि: 02/09/2021
परीक्षा तिथि सीबीटी: 16/11/2021 से 15/12/2021
उत्तर कुंजी उपलब्ध: 24/12/2021 से 31/12/2021
परिणाम उपलब्ध : 25/03/2022
अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध: 28/03/2022
आवेदन शुल्क
सामान्य/OBC/EWS: 100/-
SC / ST: 0/-
FEMALE : 0/-
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें
आयु सीमा 01/08/2021 के अनुसार
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।
अधिकतम आयु: 23 वर्ष।
एसएससी जीडी कांस्टेबल नियमों के अनुसार आयु में छूट अतिरिक्त।
Vacancy Details Total : 25271 PostMale : 22424 Post | Female : 2847 Post | |||||||||||||||
Post Name | Force | Total Post | Eligibility | ||||||||||||
SSC Constable General Duty (GD) | BSF | 7545 |
| ||||||||||||
CISF | 8464 | ||||||||||||||
CRPF | 0 | ||||||||||||||
SSB | 3806 | ||||||||||||||
ITBP | 1431 | ||||||||||||||
AR | 3785 | ||||||||||||||
NIA | 0 | ||||||||||||||
SSF | 240 | ||||||||||||||
Force / Category Wise Vacancy Details | |||||||||||||||
Force | Gender | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||
BSF | Male | 2690 | 1453 | 641 | 1026 | 603 | 6413 | ||||||||
Female | 475 | 255 | 113 | 176 | 110 | 1132 | |||||||||
CISF | Male | 3217 | 1714 | 760 | 1133 | 786 | 7610 | ||||||||
Female | 359 | 193 | 88 | 128 | 86 | 854 | |||||||||
CRPF | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SSB | Male | 1616 | 892 | 380 | 604 | 314 | 3806 | ||||||||
Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ITBP | Male | 563 | 250 | 95 | 177 | 131 | 1216 | ||||||||
Female | 117 | 42 | 8 | 28 | 20 | 215 | |||||||||
AR | Male | 1354 | 615 | 317 | 391 | 508 | 3185 | ||||||||
Female | 255 | 115 | 60 | 71 | 99 | 600 | |||||||||
NIA | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SSF | Male | 84 | 49 | 19 | 28 | 14 | 194 | ||||||||
Female | 21 | 11 | 04 | 07 | 03 | 46 | |||||||||
Physical Eligibility | |||||||||||||||
Category | Male Gen / OBC /SC | Male ST | Female Gen/OBC/SC | Female ST | |||||||||||
Height | 170 CMS | 165 CMS | 157 CMS | 155 CMS | |||||||||||
Chest | 80-85 CMS | 76-80 CMS | NA | NA | |||||||||||
Running | 5 KM in 24 Minutes | 5 KM in 24 Minutes | 1.6 Km in 8.5 Minutes | 1.6 Km in 8.5 Minutes | |||||||||||
Some Useful Important Links | |||||||||||||||
Download Final Answer Key | Click Here | ||||||||||||||
Download Final Answer Key Notice | Click Here | ||||||||||||||
Download Result | Female | Male | ||||||||||||||
How to Check Result (Video Hindi) | Click Here | ||||||||||||||
Download CUtoff | Click Here | ||||||||||||||
Download Answer Key | Click Here | ||||||||||||||
How to Check Answer Key (Video Hindi) | Click Here | ||||||||||||||
Download Answer Key Notice | Click Here | ||||||||||||||
Apply Online | Click Here | ||||||||||||||
How to Fill Form (Video Hindi) | Click Here | ||||||||||||||
How to Registration (Video Hindi) | Click Here | ||||||||||||||
Download Syllabus | Click Here | ||||||||||||||
Download Vacancy Details | Click Here | ||||||||||||||
Download Notification | Click Here | ||||||||||||||
Photo Upload Instruction (Video Hindi) | Click Here | ||||||||||||||
Join Our Telegram Page | Click Here | ||||||||||||||
Official Website | Click Here | ||||||||||||||
Super
ReplyDelete